※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | ゴムフェラ | 生フェラ | ポラ撮影 | 放尿 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 石原あやか | 39 | 166 | 87 | C | 64 | 89 | 遅番 | ○ | ○ | × | ○ | 03/17 |
NEW | 一宮るな | 39 | 165 | 84 | C | 60 | 90 | 遅番 | ○ | × | ○ | ○ | 03/20 |
天音りん | 39 | 159 | 76 | C | 58 | 85 | 早番 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
天海しずか | 27 | 157 | 80 | C | 62 | 89 | TEL | ○ | × | ○ | ○ | ||
雨宮ふうり | 30 | 162 | 80 | E | 59 | 85 | 遅番 | × | × | × | × | ||
大沢あん | 30 | 154 | 82 | E | 62 | 85 | TEL | ○ | × | × | × | ||
岡本さゆり | 30 | 161 | 92 | G | 72 | 90 | 早番 | × | × | × | × | ||
小野寺あすか | 31 | 158 | 90 | D | 72 | 89 | 早番 | × | × | × | ○ | ||
如月なな | 37 | 158 | 87 | E | 67 | 85 | 遅番 | × | × | ○ | × | ||
司波みゆき | 27 | 159 | 78 | C | 59 | 81 | 早番 | ○ | × | ○ | ○ | ||
白雪つむぎ | 35 | 153 | 94 | F | 66 | 91 | 早番 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
瀬名ゆず | 31 | 162 | 105 | I | 71 | 94 | TEL | ○ | × | ○ | × | ||
立花あいこ | 39 | 152 | 81 | C | 65 | 91 | 遅番 | × | × | ○ | ○ | ||
中川まい | 33 | 148 | 83 | C | 63 | 84 | 早番 | ○ | × | ○ | ○ | ||
花宮れいか | 34 | 154 | 80 | C | 61 | 83 | 早番 | ○ | × | ○ | × | ||
福本はるか | 25 | 162 | 80 | C | 62 | 86 | TEL | ○ | × | ○ | ○ | ||
三上りり | 33 | 156 | 89 | D | 65 | 90 | 早番 | ○ | × | × | ○ | 03/14 | |
矢野あずさ | 32 | 154 | 79 | B | 59 | 82 | TEL | ○ | × | × | ○ | ||
柚葉なお | 32 | 158 | 84 | D | 66 | 88 | 早番 | ○ | × | ○ | ○ | ||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | ゴムフェラ | 生フェラ | ポラ撮影 | 放尿 | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。